FREE GCSE and iGCSE Maths and Lessons
Maths School Skills and Exam Question Problem Solving Workbooks
Our workbooks provide students the appropriate skills and problem solving practice students need to succeed in examinations.
| ID | Lesson | Skills Workbooks | Problem Solving Workbooks | Unit | GCSE/iGCSE Level | Lesson Content |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | Foundation, KS3 | ||||
| 2 | Algebra | Foundation, KS3 | ||||
| 3 | Algebra | Foundation, KS3 | ||||
| 4 | Algebra | Foundation, KS3 | ||||
| 5 | Algebra | Foundation, KS3 | ||||
| 6 | Algebra | Foundation, KS3 | ||||
| 7 | Algebra | Foundation, KS3 | ||||
| 8 | Algebra | Foundation, KS3 | ||||
| 9 | Algebra | Foundation, KS3 | ||||
| 10 | Algebra | Foundation, KS3 | ||||
| 11 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 12 | Algebra | Foundation, KS3 | ||||
| 13 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 14 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 15 | Trial and Improvement to find approximate solutions of equations | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | |||
| 16 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 17 | Find the gradient of a straight line graph using 2 co-ordinates | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | |||
| 18 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 19 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 20 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 21 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 22 | Factorising Quadratics into 2 Brackets with coefficients of x² greater than 1 | Algebra | Higher, KS4 | |||
| 23 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 24 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 25 | Solve equations with unknown on both sides including negative numbers | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | |||
| 26 | Solve two step equations with unknown on one side and involving fractions | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | |||
| 27 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 28 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 29 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 30 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 31 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 32 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 33 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 34 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 35 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 36 | Drawing Straight Line Graphs to solve linear simultaneous equations on graphs | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | |||
| 37 | Algebra | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 38 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 39 | Solving quadratic equations by factorising (Part 2) - with coefficients > 1 | Algebra | Higher, KS4 | |||
| 40 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 41 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 42 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 43 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 44 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 45 | Find the equation of a straight line from gradient and co-ordinates | Algebra | Higher, KS4 | |||
| 46 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 47 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 48 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 49 | Completing the square of quadratic expressions (Part 2) - with higher coefficients of x^2 | Algebra | Higher, KS4 | |||
| 50 | Working with Algebraic Fractions (Part 1 - Adding and Subtracting) | Algebra | Higher, KS4 | |||
| 51 | Working with Algebraic Fractions (Part 2 - Simplifying by Factorising) | Algebra | Higher, KS4 | |||
| 52 | Working with Algebraic Fractions (Part 3 - Multiplying and Dividing) | Algebra | Higher, KS4 | |||
| 53 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 54 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 55 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 56 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 57 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 58 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 59 | Algebra | Foundation, KS3 | ||||
| 60 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 61 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 62 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 63 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 64 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 65 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 66 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 67 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 68 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 69 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 70 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 71 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 72 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 73 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 74 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 75 | Missing angles in right angles, straight lines and around a point | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | |||
| 76 | Geometry | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 77 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 78 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 79 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 80 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 81 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 82 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 83 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 84 | Understand and use translations, using vectors and describing translations | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | |||
| 85 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 86 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 87 | Find the surface area of shapes of cubes and cuboids by using the formulae for rectangles | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | |||
| 88 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 89 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 90 | Enlargements - Describing enlargements (including finding the centre - positive scale factors) | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | |||
| 91 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 92 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 93 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 94 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 95 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 96 | 'Number' | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 97 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 98 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 99 | Understand vector notation, and be able to add, subtract and multiply vectors | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | |||
| 100 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 101 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 102 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 103 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 104 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 105 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 106 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 107 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 108 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 109 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 110 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 111 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 112 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 113 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 114 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 115 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 116 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 117 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 118 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 119 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 120 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 121 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 122 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 123 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 124 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 125 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 126 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 127 | Enlargements - Finding the centre of enlargements (including negatives) | Geometry | Higher, KS4 | |||
| 128 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 129 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 130 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 131 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 132 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 133 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 134 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 135 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 136 | Circle Theorems Proof - Part 4 : Angles subtended by the same arc | Geometry | Higher, KS4 | |||
| 137 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 138 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 139 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 140 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 141 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 142 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 143 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 144 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 145 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 146 | Geometry | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 147 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 148 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 149 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 150 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 151 | Geometry | Higher, KS4 | ||||
| 152 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 153 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 154 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 155 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 156 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 157 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 158 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 159 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 160 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 161 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 162 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 163 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 164 | Number | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 165 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 166 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 167 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 168 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 169 | Rounding to Integers (whole numbers), 10s, hundreds and decimal places | Number | Foundation, KS3 | |||
| 170 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 171 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 172 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 173 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 174 | Number | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 175 | Number | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 176 | Number | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 177 | Number | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 178 | Number | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 179 | Percentages of a quantity with multiplier (leading to increasing and decreasing) | Number | Foundation, Higher, KS3 | |||
| 180 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 181 | Number | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 182 | Number | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 183 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 184 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 185 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 186 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 187 | Number | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 188 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 189 | Number | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 190 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 191 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 192 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 193 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 194 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 195 | Number | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 196 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 197 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 198 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 199 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 200 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 201 | Number | Higher, KS4 | ||||
| 202 | Number | Higher, KS4 | ||||
| 203 | Number | Higher, KS4 | ||||
| 204 | Number | Higher, KS4 | ||||
| 205 | Number | Higher, KS4 | ||||
| 206 | Number | Higher, KS4 | ||||
| 207 | Number | Higher, KS4 | ||||
| 208 | Number | Higher, KS4 | ||||
| 209 | Manipulation and Simplification of Surds (Multiply and Divide Rules) | Number | Higher, KS4 | |||
| 210 | Number | Higher, KS4 | ||||
| 211 | Number | Higher, KS4 | ||||
| 212 | Statistics | Foundation, KS3 | ||||
| 213 | Statistics | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 214 | Statistics | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 215 | Statistics | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 216 | Statistics | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 217 | Statistics | Foundation, KS3 | ||||
| 218 | Statistics | Foundation, KS3 | ||||
| 219 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 220 | Statistics | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 221 | Statistics | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 222 | Statistics | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 223 | Statistics | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 224 | Statistics | Foundation, KS3 | ||||
| 225 | Statistics | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 226 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 227 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 228 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 229 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 230 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 231 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 232 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 233 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 234 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 235 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 236 | Statistics | Foundation, Higher, KS3 | ||||
| 237 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 238 | Statistics | Higher, KS4 | ||||
| 239 | Statistics | Higher, KS4 | ||||
| 240 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 241 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 242 | Statistics | Higher, KS4 | ||||
| 243 | Box plots (from raw data, or when given the median and quartiles) | Statistics | Higher, KS4 | |||
| 244 | Histograms with unequal class intervals, using frequency density | Statistics | Higher, KS4 | |||
| 245 | Statistics | Higher, KS4 | ||||
| 246 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 247 | Number | Foundation, KS3 | ||||
| 248 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 249 | Number | Higher, igcse | ||||
| 250 | Algebra | Higher, igcse | ||||
| 251 | Algebra | Higher, igcse | ||||
| 252 | Algebra | Higher, igcse | ||||
| 253 | Geometry | Higher, igcse | ||||
| 254 | Constructing triangles with a protractor, ruler and compasses | Geometry | Foundation, KS3 | |||
| 255 | Geometry | Foundation, KS3 | ||||
| 256 | Number | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 257 | Algebra | Higher, KS4 | ||||
| 258 | Statistics | Foundation, Higher, KS4 | ||||
| 259 | Number | Higher, KS4 | ||||
| 260 | Algebra | Higher, KS4 |
